İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026 12:25:59 | 17 | 1 | 0,00902572 | 0,00005138 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 1 | 1 | 0,00270367 | 0,00001367 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 1 | 2 | 0,00180219 | 0,00000219 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 9 | 9 | 0,01961884 | 0,00001748 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 1 | 2 | 6,43879243 | 0,00000226 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 1 | 2 | 0,12400228 | 0,00000228 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 1 | 2 | 6,51364869 | 0,00000226 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 9 | 9 | 0,01926096 | 0,00001748 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 1 | 2 | 3,3 | 0,0000225 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 8 | 6 | 0,01881583 | 0,00001432 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 25 | 25 | 0,50021875 | 0,00004834 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 10 | 2 | 0,00002524 | 0,00001524 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 4 | 7 | 0,00008 | 0,000033 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 1 | 2 | 6,78038955 | 0,00000226 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 6 | 6 | 2,17697412 | 0,00002862 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 10 | 2 | 0,00002524 | 0,00001524 | ||
13.03.2026 12:25:59 | 1 | 2 | 0,72587239 | 0,00000226 |
