İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026 02:03:50 | 1 | 2 | 0,09864095 | 0,00000227 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 1 | 2 | 0,16128228 | 0,00000228 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 2 | 32 | 0,01184481 | 0,000138 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 1 | 2 | 0,2806042 | 0,00000226 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 1 | 2 | 0,00455322 | 0,00000226 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 1 | 2 | 1,56686647 | 0,00000226 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 1 | 1 | 0,00005895 | 0,00000192 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 42 | 46 | 0,23792145 | 0,00007512 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 2 | 2 | 2,09561032 | 0,00000376 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 1 | 2 | 3,19783662 | 0,00000226 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 2 | 2 | 0,0497927 | 0,00000376 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 2 | 2 | 5,98010294 | 0,00000752 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 1 | 2 | 0,15100228 | 0,00000228 | ||
13.03.2026 02:03:50 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
13.03.2026 02:01:01 | 2 | 2 | 0,00804722 | 0,00014784 | ||
13.03.2026 02:01:01 | 1 | 2 | 2,10715235 | 0,00000226 | ||
13.03.2026 02:01:01 | 2 | 2 | 0,20945343 | 0,00000372 | ||
13.03.2026 02:01:01 | 1 | 1 | 0,00658282 | 0,00008016 | ||
13.03.2026 02:01:01 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
