Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
623 | 14.02.2026 23:10:23 | 277.090 | 3,125 0,00412592 | 0,00000662 | ||
723 | 14.02.2026 23:07:20 | 353.622 | 3,125 0,00536897 | 0,00000742 | ||
4.272 | 14.02.2026 23:03:46 | 1.975.133 | 3,125 0,00535553 | 0,00000125 | ||
1.866 | 14.02.2026 23:02:10 | 947.958 | 3,125 0,01443448 | 0,00000773 | ||
2.813 | 14.02.2026 22:53:36 | 1.795.962 | 3,125 0,01603453 | 0,0000057 | ||
3.792 | 14.02.2026 22:47:46 | 1.522.431 | 3,125 0,04721157 | 0,00001245 | ||
3.248 | 14.02.2026 22:17:22 | 2.039.670 | 3,125 0,00348795 | 0,00000107 | ||
3.309 | 14.02.2026 22:16:48 | 1.629.624 | 3,125 0,03171323 | 0,00000958 | ||
2.910 | 14.02.2026 21:55:31 | 1.735.874 | 3,125 0,02033472 | 0,00000698 | ||
6.820 | 14.02.2026 21:43:05 | 1.722.771 | 3,125 0,00150311 | 0,00000022 | ||
4.320 | 14.02.2026 21:42:37 | 1.653.883 | 3,125 0,01877878 | 0,00000434 | ||
4.241 | 14.02.2026 21:30:20 | 1.823.701 | 3,125 0,01468922 | 0,00000346 | ||
1.663 | 14.02.2026 21:24:57 | 3.447.359 | 3,125 0,00135555 | 0,00000081 | ||
5.798 | 14.02.2026 21:24:45 | 1.920.763 | 3,125 0,00449733 | 0,00000077 | ||
5.782 | 14.02.2026 21:22:40 | 1.713.851 | 3,125 0,00582435 | 0,000001 | ||
7.432 | 14.02.2026 21:19:46 | 1.655.429 | 3,125 0,00262177 | 0,00000035 | ||
4.413 | 14.02.2026 21:18:46 | 1.636.193 | 3,125 0,0095431 | 0,00000216 | ||
2.684 | 14.02.2026 21:12:42 | 1.550.845 | 3,125 0,02434051 | 0,00000906 | ||
2.171 | 14.02.2026 20:57:50 | 1.748.553 | 3,125 0,01379599 | 0,00000635 | ||
1.085 | 14.02.2026 20:49:46 | 538.090 | 3,125 0,00849017 | 0,00000782 |
