Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.599 | 13.01.2026 23:11:09 | 1.594.593 | 3,125 0,04734636 | 0,00001315 | ||
3.842 | 13.01.2026 22:48:57 | 1.570.972 | 3,125 0,04158494 | 0,00001082 | ||
4.161 | 13.01.2026 22:35:19 | 1.670.742 | 3,125 0,04419348 | 0,00001062 | ||
4.083 | 13.01.2026 22:27:29 | 1.636.017 | 3,125 0,05726596 | 0,00001402 | ||
3.389 | 13.01.2026 22:03:50 | 1.595.051 | 3,125 0,06459311 | 0,00001905 | ||
4.249 | 13.01.2026 21:51:23 | 1.522.148 | 3,125 0,08865653 | 0,00002086 | ||
3.152 | 13.01.2026 20:31:36 | 1.555.066 | 3,125 0,03125465 | 0,00000991 | ||
3.170 | 13.01.2026 20:10:56 | 1.694.629 | 3,125 0,01436431 | 0,00000453 | ||
2.388 | 13.01.2026 20:05:15 | 1.893.251 | 3,125 0,02638235 | 0,00001104 | ||
2.524 | 13.01.2026 19:48:01 | 1.836.994 | 3,125 0,00831736 | 0,00000329 | ||
3.008 | 13.01.2026 19:42:44 | 1.710.962 | 3,125 0,01179923 | 0,00000392 | ||
711 | 13.01.2026 19:36:13 | 256.118 | 3,125 0,00471949 | 0,00000663 | ||
2.604 | 13.01.2026 19:32:05 | 1.647.542 | 3,125 0,02448309 | 0,0000094 | ||
2.226 | 13.01.2026 19:19:03 | 1.784.131 | 3,125 0,01574533 | 0,00000707 | ||
2.692 | 13.01.2026 19:09:25 | 1.473.240 | 3,125 0,01254751 | 0,00000466 | ||
1.424 | 13.01.2026 19:05:02 | 1.250.511 | 3,125 0,01925638 | 0,00001352 | ||
1.424 | 13.01.2026 18:57:26 | 1.246.672 | 3,125 0,0195532 | 0,00001373 | ||
684 | 13.01.2026 18:50:07 | 1.098.932 | 3,125 0,0165553 | 0,0000242 | ||
966 | 13.01.2026 18:47:07 | 1.203.825 | 3,125 0,01392517 | 0,00001441 | ||
1.901 | 13.01.2026 18:44:04 | 1.324.059 | 3,125 0,02252429 | 0,00001184 |
