Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 14:32:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 14:32:15 | 2 | 849 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 14:32:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 14:32:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 14:32:06 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
17.03.2026 14:32:03 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 14:32:00 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:54 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:48 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:45 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:36 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:33 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:30 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:27 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:24 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 14:31:21 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
