Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 12:41:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:57 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:54 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:51 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:48 | 2 | 916 | 129.451 %0,33 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:39 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:30 | 3 | 1.755 | 145.149 %0,37 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:24 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:18 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:15 | 2 | 1.109 | 72.611 %0,19 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:09 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:40:03 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 |
