Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 01:50:45 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:42 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:33 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:30 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:24 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:18 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:15 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:12 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 01:50:00 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 01:49:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 01:49:54 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 01:49:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 01:49:48 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 |
