Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 06:58:09 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:58:07 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:58:05 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:58:03 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:58:01 | 1 | 907 | 54.666 %0,19 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:59 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:57 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:55 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:53 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:51 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:49 | 1 | 907 | 54.666 %0,19 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:47 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:45 | 2 | 2.921 | 277.448 %0,93 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:43 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:41 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:39 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:37 | 1 | 907 | 54.666 %0,19 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:35 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:33 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 06:57:31 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 |
