Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 11:04:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:04:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:04:07 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
21.04.2026 11:04:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:04:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:04:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:55 | 2 | 1.032 | 78.490 %0,27 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:45 | 2 | 2.153 | 173.975 %0,58 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:43 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
21.04.2026 11:03:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
