Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 08:32:45 | 89 | 11.296.713 %20,54 | 152,58 | 0,00172372 | 0,00017237 | ||
23.04.2026 08:32:45 | 81 | 9.432.128 %17,15 | 224,33 | 0,002116 | 0,0002116 | ||
23.04.2026 08:32:44 | 87 | 9.418.225 %17,13 | 56,4 | 0,00053123 | 0,00005312 | ||
23.04.2026 08:32:44 | 108 | 11.168.481 %20,31 | 111,34 | 0,0012435 | 0,00012435 | ||
23.04.2026 08:32:44 | 82 | 10.589.228 %19,26 | 79,81 | 0,00084519 | 0,00008451 | ||
23.04.2026 08:32:43 | 86 | 8.143.782 %14,81 | 66,83 | 0,0005443 | 0,00005443 | ||
23.04.2026 08:32:43 | 77 | 8.686.062 %15,8 | 253,69 | 0,00220361 | 0,00022036 | ||
23.04.2026 08:32:42 | 69 | 6.540.016 %11,9 | 144,8 | 0,00094703 | 0,0000947 | ||
23.04.2026 08:32:42 | 91 | 14.097.039 %25,64 | 113,77 | 0,00160394 | 0,00016039 | ||
23.04.2026 08:32:41 | 101 | 12.067.972 %21,95 | 168,12 | 0,00202897 | 0,00020289 | ||
23.04.2026 08:32:41 | 90 | 11.493.834 %20,9 | 78,12 | 0,0008979 | 0,00008979 | ||
23.04.2026 08:32:40 | 70 | 29.293.393 %53,27 | 65,7 | 0,00192464 | 0,00019246 | ||
23.04.2026 08:32:40 | 117 | 10.999.463 %20 | 64,89 | 0,00071383 | 0,00007138 | ||
23.04.2026 08:32:39 | 75 | 12.525.021 %22,78 | 61,48 | 0,00077008 | 0,000077 | ||
23.04.2026 08:32:39 | 98 | 13.211.185 %24,03 | 94,04 | 0,00124241 | 0,00012424 | ||
23.04.2026 08:32:39 | 91 | 11.614.905 %21,12 | 65,33 | 0,00075882 | 0,00007588 | ||
23.04.2026 08:32:38 | 98 | 8.293.324 %15,08 | 61,28 | 0,00050823 | 0,00005082 | ||
23.04.2026 08:32:38 | 75 | 9.389.578 %17,08 | 109,23 | 0,00102571 | 0,00010257 | ||
23.04.2026 08:32:37 | 102 | 9.228.013 %16,78 | 87,52 | 0,00080766 | 0,00008076 | ||
23.04.2026 08:32:37 | 78 | 8.989.171 %16,35 | 197,1 | 0,0017718 | 0,00017718 |
