Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 03:24:05 | 41 | 5.452.275 %9,92 | 64,81 | 0,00035338 | 0,00003533 | ||
20.03.2026 03:24:05 | 31 | 3.613.666 %6,58 | 193,84 | 0,0007005 | 0,00007005 | ||
20.03.2026 03:24:04 | 37 | 4.009.605 %7,3 | 133,4 | 0,0005349 | 0,00005349 | ||
20.03.2026 03:24:04 | 39 | 4.313.155 %7,85 | 88,29 | 0,00038084 | 0,00003808 | ||
20.03.2026 03:24:03 | 55 | 8.634.258 %15,7 | 122,53 | 0,00105797 | 0,00010579 | ||
20.03.2026 03:24:03 | 63 | 7.799.121 %14,19 | 217,65 | 0,00169751 | 0,00016975 | ||
20.03.2026 03:24:02 | 46 | 5.406.352 %9,83 | 274,39 | 0,00148349 | 0,00014834 | ||
20.03.2026 03:24:02 | 65 | 8.642.328 %15,72 | 77,35 | 0,00066856 | 0,00006685 | ||
20.03.2026 03:24:01 | 54 | 10.469.772 %19,04 | 110,72 | 0,00115927 | 0,00011592 | ||
20.03.2026 03:24:01 | 97 | 9.830.038 %17,88 | 180,23 | 0,00177167 | 0,00017716 | ||
20.03.2026 03:24:01 | 67 | 7.957.401 %14,47 | 244,38 | 0,00194466 | 0,00019446 | ||
20.03.2026 03:24:00 | 57 | 6.489.388 %11,8 | 654,16 | 0,00424511 | 0,00042451 | ||
20.03.2026 03:24:00 | 43 | 11.519.803 %20,95 | 66,23 | 0,00076303 | 0,0000763 | ||
20.03.2026 03:23:59 | 40 | 6.482.707 %11,79 | 98,59 | 0,00063913 | 0,00006391 | ||
20.03.2026 03:23:59 | 44 | 6.977.009 %12,69 | 122,09 | 0,00085188 | 0,00008518 | ||
20.03.2026 03:23:58 | 71 | 9.167.440 %16,67 | 104,99 | 0,00096249 | 0,00009624 | ||
20.03.2026 03:23:58 | 60 | 10.777.020 %19,6 | 902,05 | 0,00972141 | 0,00097214 | ||
20.03.2026 03:23:57 | 44 | 4.326.975 %7,87 | 1,01 | 0,00439906 | 0,0004399 | ||
20.03.2026 03:23:57 | 40 | 5.391.043 %9,81 | 122,51 | 0,00066049 | 0,00006604 | ||
20.03.2026 03:23:56 | 59 | 7.072.177 %12,86 | 261,79 | 0,00185147 | 0,00018514 |
