Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 14:16:21 | 117 | 13.471.391 %24,5 | 74,21 | 0,00099981 | 0,00009998 | ||
23.04.2026 14:16:20 | 96 | 12.489.104 %22,71 | 80,13 | 0,00100076 | 0,00010007 | ||
23.04.2026 14:16:20 | 41 | 4.133.709 %7,52 | 396,86 | 0,00164051 | 0,00016405 | ||
23.04.2026 14:16:19 | 66 | 7.539.838 %13,71 | 89,78 | 0,00067697 | 0,00006769 | ||
23.04.2026 14:16:19 | 84 | 10.871.791 %19,77 | 59,75 | 0,00064963 | 0,00006496 | ||
23.04.2026 14:16:19 | 105 | 17.582.062 %31,97 | 66,46 | 0,00116853 | 0,00011685 | ||
23.04.2026 14:16:18 | 71 | 6.707.019 %12,2 | 92,68 | 0,00062163 | 0,00006216 | ||
23.04.2026 14:16:18 | 75 | 8.020.664 %14,59 | 76,72 | 0,00061536 | 0,00006153 | ||
23.04.2026 14:16:17 | 72 | 9.642.710 %17,54 | 61,3 | 0,00059112 | 0,00005911 | ||
23.04.2026 14:16:17 | 83 | 8.586.335 %15,62 | 103,24 | 0,00088645 | 0,00008864 | ||
23.04.2026 14:16:16 | 62 | 7.567.000 %13,76 | 122,66 | 0,0009282 | 0,00009282 | ||
23.04.2026 14:16:16 | 76 | 14.335.331 %26,07 | 66,63 | 0,00095517 | 0,00009551 | ||
23.04.2026 14:16:15 | 67 | 11.431.683 %20,79 | 59,81 | 0,00068379 | 0,00006837 | ||
23.04.2026 14:16:15 | 87 | 10.909.526 %19,84 | 75,05 | 0,00081879 | 0,00008187 | ||
23.04.2026 14:16:15 | 96 | 9.304.220 %16,92 | 56,95 | 0,00052993 | 0,00005299 | ||
23.04.2026 14:16:14 | 89 | 15.722.755 %28,59 | 84,61 | 0,00133043 | 0,00013304 | ||
23.04.2026 14:16:14 | 76 | 13.017.423 %23,67 | 55,27 | 0,00071952 | 0,00007195 | ||
23.04.2026 14:16:13 | 101 | 9.783.381 %17,79 | 103,29 | 0,00101053 | 0,00010105 | ||
23.04.2026 14:16:13 | 69 | 7.553.232 %13,74 | 172,9 | 0,00130599 | 0,00013059 | ||
23.04.2026 14:16:12 | 60 | 7.625.496 %13,87 | 99,06 | 0,00075545 | 0,00007554 |
