Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 22:46:02 | 119 | 16.362.468 %29,75 | 95,23 | 0,00155824 | 0,00015582 | ||
21.04.2026 22:46:02 | 111 | 18.290.957 %33,26 | 153,8 | 0,00281327 | 0,00028132 | ||
21.04.2026 22:46:01 | 138 | 20.398.565 %37,09 | 144,69 | 0,00295153 | 0,00029515 | ||
21.04.2026 22:46:01 | 140 | 18.790.310 %34,17 | 126,5 | 0,00237702 | 0,0002377 | ||
21.04.2026 22:46:00 | 141 | 23.048.376 %41,91 | 274,5 | 0,00632697 | 0,00063269 | ||
21.04.2026 22:46:00 | 87 | 11.550.963 %21,01 | 138,3 | 0,00159757 | 0,00015975 | ||
21.04.2026 22:45:59 | 117 | 14.893.759 %27,08 | 108,92 | 0,00162235 | 0,00016223 | ||
21.04.2026 22:45:59 | 93 | 16.924.319 %30,78 | 88,35 | 0,00149529 | 0,00014952 | ||
21.04.2026 22:45:59 | 109 | 16.580.885 %30,15 | 119,91 | 0,00198834 | 0,00019883 | ||
21.04.2026 22:45:58 | 97 | 11.203.479 %20,37 | 171,58 | 0,00192235 | 0,00019223 | ||
21.04.2026 22:45:58 | 106 | 12.750.659 %23,19 | 95,48 | 0,00121751 | 0,00012175 | ||
21.04.2026 22:45:57 | 75 | 24.216.100 %44,03 | 63,05 | 0,00152685 | 0,00015268 | ||
21.04.2026 22:45:57 | 107 | 16.689.497 %30,35 | 111,11 | 0,00185446 | 0,00018544 | ||
21.04.2026 22:45:56 | 96 | 13.802.195 %25,1 | 89,91 | 0,00124096 | 0,00012409 | ||
21.04.2026 22:45:56 | 85 | 14.093.460 %25,63 | 95,93 | 0,00135205 | 0,0001352 | ||
21.04.2026 22:45:55 | 84 | 19.544.911 %35,54 | 109,08 | 0,00213208 | 0,0002132 | ||
21.04.2026 22:45:55 | 102 | 15.548.658 %28,28 | 133,79 | 0,00208031 | 0,00020803 | ||
21.04.2026 22:45:54 | 88 | 25.927.836 %47,15 | 79,11 | 0,00205125 | 0,00020512 | ||
21.04.2026 22:45:54 | 117 | 16.403.698 %29,83 | 102,28 | 0,00167782 | 0,00016778 | ||
21.04.2026 22:45:54 | 102 | 16.306.817 %29,65 | 99,02 | 0,00161486 | 0,00016148 |
