Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 21:32:45 | 133 | 19.956.923 %36,29 | 426,16 | 0,00850497 | 0,00085049 | ||
15.03.2026 21:32:45 | 101 | 16.222.188 %29,5 | 173,32 | 0,0028117 | 0,00028117 | ||
15.03.2026 21:32:44 | 118 | 15.406.989 %28,02 | 188,83 | 0,00290938 | 0,00029093 | ||
15.03.2026 21:32:44 | 114 | 13.191.459 %23,99 | 511,26 | 0,0067443 | 0,00067443 | ||
15.03.2026 21:32:43 | 149 | 19.281.558 %35,06 | 218,99 | 0,00422264 | 0,00042226 | ||
15.03.2026 21:32:43 | 122 | 18.993.905 %34,54 | 131,47 | 0,00249719 | 0,00024971 | ||
15.03.2026 21:32:43 | 97 | 13.921.599 %25,32 | 303,81 | 0,00422963 | 0,00042296 | ||
15.03.2026 21:32:42 | 106 | 18.686.977 %33,98 | 154,6 | 0,00288907 | 0,0002889 | ||
15.03.2026 21:32:42 | 115 | 18.866.032 %34,31 | 135,17 | 0,00255029 | 0,00025502 | ||
15.03.2026 21:32:41 | 106 | 17.511.733 %31,84 | 109,16 | 0,00191158 | 0,00019115 | ||
15.03.2026 21:32:41 | 106 | 19.312.678 %35,12 | 102,97 | 0,00198864 | 0,00019886 | ||
15.03.2026 21:32:40 | 87 | 13.141.288 %23,9 | 183,4 | 0,00241017 | 0,00024101 | ||
15.03.2026 21:32:40 | 107 | 16.166.109 %29,4 | 124,92 | 0,00201961 | 0,00020196 | ||
15.03.2026 21:32:39 | 103 | 16.084.544 %29,25 | 122,86 | 0,0019762 | 0,00019762 | ||
15.03.2026 21:32:39 | 118 | 13.403.221 %24,37 | 321,69 | 0,00431174 | 0,00043117 | ||
15.03.2026 21:32:38 | 114 | 13.556.608 %24,65 | 118,63 | 0,00160835 | 0,00016083 | ||
15.03.2026 21:32:38 | 113 | 12.564.724 %22,85 | 176,61 | 0,00221912 | 0,00022191 | ||
15.03.2026 21:32:38 | 78 | 9.721.218 %17,68 | 94,67 | 0,00092032 | 0,00009203 | ||
15.03.2026 21:32:37 | 121 | 16.815.115 %30,58 | 501,87 | 0,00843904 | 0,0008439 | ||
15.03.2026 21:32:37 | 112 | 16.017.239 %29,13 | 177,17 | 0,00283782 | 0,00028378 |
