Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 18:25:58 | 56 | 8.031.629 %14,61 | 94,53 | 0,00075927 | 0,00007592 | ||
22.04.2026 18:25:58 | 72 | 10.157.305 %18,47 | 101,92 | 0,00103531 | 0,00010353 | ||
22.04.2026 18:25:57 | 87 | 12.707.150 %23,11 | 86,94 | 0,00110478 | 0,00011047 | ||
22.04.2026 18:25:57 | 114 | 13.861.290 %25,21 | 763,23 | 0,01057947 | 0,00105794 | ||
22.04.2026 18:25:57 | 70 | 10.137.042 %18,44 | 220,06 | 0,00223076 | 0,00022307 | ||
22.04.2026 18:25:56 | 86 | 8.430.423 %15,33 | 3,33 | 0,0281308 | 0,00281308 | ||
22.04.2026 18:25:56 | 63 | 12.452.348 %22,65 | 2,52 | 0,03144934 | 0,00314493 | ||
22.04.2026 18:25:55 | 64 | 7.696.472 %14 | 112,04 | 0,00086237 | 0,00008623 | ||
22.04.2026 18:25:55 | 53 | 7.985.402 %14,52 | 70,8 | 0,00056539 | 0,00005653 | ||
22.04.2026 18:25:54 | 77 | 11.561.057 %21,03 | 123,33 | 0,00142592 | 0,00014259 | ||
22.04.2026 18:25:54 | 64 | 11.784.857 %21,43 | 76,71 | 0,00090402 | 0,0000904 | ||
22.04.2026 18:25:53 | 68 | 12.682.767 %23,06 | 74,51 | 0,00094504 | 0,0000945 | ||
22.04.2026 18:25:53 | 87 | 18.654.778 %33,92 | 212,62 | 0,00396642 | 0,00039664 | ||
22.04.2026 18:25:53 | 92 | 12.187.924 %22,16 | 176,99 | 0,00215714 | 0,00021571 | ||
22.04.2026 18:25:52 | 77 | 12.099.380 %22 | 83,43 | 0,00100951 | 0,00010095 | ||
22.04.2026 18:25:52 | 87 | 16.797.668 %30,55 | 128,41 | 0,00215702 | 0,0002157 | ||
22.04.2026 18:25:51 | 59 | 15.922.764 %28,96 | 184,1 | 0,00293147 | 0,00029314 | ||
22.04.2026 18:25:51 | 82 | 13.072.408 %23,77 | 229,39 | 0,00299878 | 0,00029987 | ||
22.04.2026 18:25:50 | 80 | 9.996.217 %18,18 | 184,39 | 0,00184321 | 0,00018432 | ||
22.04.2026 18:25:50 | 77 | 12.061.524 %21,94 | 116,28 | 0,00140262 | 0,00014026 |
