İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sell | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00000909 | |||||
claimEarnings | 22.04.2026 07:30:00 | 0,0003 | 0,00009248 | |||||
0x566dd467 | 22.04.2026 07:30:00 | 0,00000744 | 0,00002009 | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00000704 | |||||
sell | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00000685 | |||||
exactOutputSingle | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00000704 | |||||
execute | 22.04.2026 07:30:00 | 0,00001536 | 0,00001998 | |||||
0x41db5033 | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00003995 | |||||
0x795338bf | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00002524 | |||||
postPrice | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00000392 | |||||
0x0c7794a2 | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00003484 | |||||
BNB transfer | 22.04.2026 07:30:00 | 0,00003807 | 0,00000105 | |||||
transfer | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00013874 | |||||
0x2328083d | 22.04.2026 07:30:00 | 0,00000045 | 0,00000546 | |||||
0x06fff048 | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00000834 | |||||
BNB transfer | 22.04.2026 07:30:00 | 0,00004893 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x31007240 | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00000668 | |||||
0x42e3dcf3 | 22.04.2026 07:30:00 | 0BNB | 0,00000746 |
