İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 16.03.2026 12:28:08 | 0,000322 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 16.03.2026 12:28:08 | 0,00093265 | 0,0000021 | |||||
0x26300173 | 16.03.2026 12:28:08 | 0BNB | 0,00003061 | |||||
0x2630019d | 16.03.2026 12:28:08 | 0BNB | 0,00003186 | |||||
0x5b343863 | 16.03.2026 12:28:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 16.03.2026 12:28:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 16.03.2026 12:28:07 | 0,0047606 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
BNB transfer | 16.03.2026 12:28:07 | 0,00003 | 0,00000105 | |||||
deposit | 16.03.2026 12:28:07 | 0,00329126 | 0BNB | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0,00000703 | |||||
BNB transfer | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0,00000171 | |||||
0x56cdb8fe | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0,00000637 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0,000007 | |||||
approve | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0,0000023 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0,00000689 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0,0000016 | |||||
0xc97c5479 | 16.03.2026 12:28:07 | 0BNB | 0,00000301 |
