Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 00:44:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:50 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:38 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:36 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:24 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
22.04.2026 00:44:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
