Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 06:04:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:04:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:04:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:04:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:04:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:04:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:03:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:03:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:03:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:02:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:02:07 | 4 | 0 | 985 | 84.000 %1,05 | 8.000.000 | 1,23 | 2,048103 | ||
15.03.2026 06:01:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:01:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:01:50 | 1 | 0 | 650 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1,78 | 2,048037 | ||
15.03.2026 06:01:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:01:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:00:51 | 3 | 0 | 878 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 1,26 | 2,048079 | ||
15.03.2026 06:00:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:00:33 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 06:00:07 | 1 | 0 | 656 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1,78 | 2,048037 |
