Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 07:25:27 | 0 | 1 | 1.081 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:25:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:25:16 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:24:20 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,27 | 8.015.630 | 1 | 2,048021 | ||
16.03.2026 07:23:23 | 3 | 0 | 885 | 63.000 %0,79 | 8.007.811 | 1 | 2,048063 | ||
16.03.2026 07:23:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:23:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:23:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:22:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:22:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:22:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:22:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:22:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:22:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:21:45 | 3 | 0 | 883 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 11 | 2,048693 | ||
16.03.2026 07:21:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:21:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:21:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:21:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026 07:21:03 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 |
