Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026 12:54:59 | 1 | 0 | 652 | 21.000 %0,27 | 8.015.623 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 12:54:49 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.007.804 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 12:54:38 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.015.630 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 12:54:12 | 2 | 0 | 832 | 43.024 %0,54 | 8.007.811 | 1 | 2,048043 | ||
12.03.2026 12:54:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 12:53:44 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 12:53:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 12:53:23 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 12:53:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 12:53:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 12:52:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 12:52:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 12:52:39 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 12:52:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 12:51:58 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 12:51:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 12:51:29 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.015.630 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 12:51:22 | 1 | 0 | 660 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 12:51:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 12:50:50 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 |
