Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 15:12:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.030.948 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 15:12:40 | 5 | 0 | 1.104 | 105.033 %1,31 | 8.038.797 | 1,32 | 2,048138 | ||
11.03.2026 15:12:19 | 2 | 0 | 823 | 43.024 %0,54 | 8.046.654 | 1,32 | 2,048056 | ||
11.03.2026 15:12:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.054.518 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 15:12:06 | 4 | 0 | 1.054 | 85.024 %1,06 | 8.062.390 | 1,08 | 2,048092 | ||
11.03.2026 15:12:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.054.526 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 15:11:50 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.046.669 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 15:11:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.038.820 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 15:11:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.046.677 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 15:11:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.054.541 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 15:11:06 | 2 | 0 | 885 | 44.048 %0,55 | 8.046.684 | 1,32 | 2,048058 | ||
11.03.2026 15:10:44 | 22 | 0 | 3.091 | 463.057 %5,75 | 8.054.548 | 9,19 | 2,052259 | ||
11.03.2026 15:10:01 | 4 | 0 | 1.050 | 85.000 %1,06 | 8.062.420 | 1,19 | 2,048101 | ||
11.03.2026 15:09:21 | 1 | 0 | 716 | 22.024 %0,28 | 8.070.300 | 1,32 | 2,048029 | ||
11.03.2026 15:08:56 | 2 | 0 | 889 | 44.024 %0,55 | 8.078.187 | 1,32 | 2,048058 | ||
11.03.2026 15:08:38 | 1 | 0 | 719 | 22.024 %0,28 | 8.070.307 | 1,32 | 2,048029 | ||
11.03.2026 15:07:44 | 2 | 0 | 830 | 43.024 %0,54 | 8.062.435 | 1,16 | 2,04805 | ||
11.03.2026 15:07:37 | 1 | 0 | 709 | 22.000 %0,28 | 8.054.571 | 1,32 | 2,048029 | ||
11.03.2026 15:07:05 | 1 | 0 | 714 | 22.024 %0,28 | 8.062.443 | 1,32 | 2,048029 | ||
11.03.2026 15:06:57 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.070.323 | 0wei | 2,048 |
