Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026 18:51:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 18:51:36 | 3 | 0 | 943 | 64.024 %0,8 | 8.007.811 | 7,23 | 2,048463 | ||
12.03.2026 18:51:32 | 2 | 0 | 822 | 43.012 %0,54 | 8.000.000 | 1 | 2,048043 | ||
12.03.2026 18:51:24 | 1 | 0 | 719 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 1 | 2,048022 | ||
12.03.2026 18:50:49 | 13 | 0 | 2.075 | 274.057 %3,43 | 8.000.000 | 7,89 | 2,050164 | ||
12.03.2026 18:50:23 | 2 | 0 | 827 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 1 | 2,048043 | ||
12.03.2026 18:50:04 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 18:49:44 | 7 | 0 | 1.615 | 152.129 %1,91 | 8.000.000 | 1,01 | 2,048154 | ||
12.03.2026 18:49:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 18:49:14 | 2 | 0 | 765 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 5,5 | 2,048231 | ||
12.03.2026 18:49:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 18:48:42 | 3 | 0 | 939 | 64.024 %0,81 | 8.000.000 | 1,01 | 2,048064 | ||
12.03.2026 18:48:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 18:48:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 18:48:01 | 1 | 0 | 651 | 21.033 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 18:47:51 | 1 | 0 | 653 | 21.033 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 18:47:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 18:47:29 | 2 | 0 | 771 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 1,02 | 2,048042 | ||
12.03.2026 18:47:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 18:46:31 | 4 | 0 | 1.108 | 86.048 %1,08 | 8.000.000 | 1,04 | 2,04809 |
