Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026 22:02:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 22:02:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 22:01:53 | 2 | 0 | 761 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 1,94 | 2,048081 | ||
12.03.2026 22:01:42 | 1 | 0 | 811 | 23.538 %0,3 | 8.000.000 | 10 | 2,048235 | ||
12.03.2026 22:01:41 | 1 | 0 | 709 | 22.012 %0,28 | 8.007.773 | 1,1 | 2,048024 | ||
12.03.2026 22:01:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.599 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 22:01:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.023.433 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 21:59:25 | 26 | 0 | 4.189 | 557.716 %6,96 | 8.015.607 | 8,67 | 2,052838 | ||
12.03.2026 21:59:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.023.441 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 21:59:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.031.283 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 21:58:15 | 6 | 0 | 1.667 | 133.640 %1,67 | 8.023.449 | 2,84 | 2,04838 | ||
12.03.2026 21:58:05 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.015.623 | 1 | 2,048021 | ||
12.03.2026 21:57:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 21:57:44 | 3 | 0 | 1.000 | 65.048 %0,82 | 8.015.630 | 1,1 | 2,048071 | ||
12.03.2026 21:57:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 21:57:02 | 3 | 0 | 1.221 | 93.705 %1,18 | 8.000.000 | 3,54 | 2,048331 | ||
12.03.2026 21:56:50 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12.03.2026 21:56:00 | 5 | 0 | 1.372 | 109.586 %1,37 | 8.000.000 | 3,01 | 2,04833 | ||
12.03.2026 21:55:52 | 4 | 0 | 1.222 | 88.084 %1,1 | 8.007.811 | 1,1 | 2,048096 | ||
12.03.2026 21:55:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
