Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 23:17:52 | 2 | 1.325 | 901.225 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,41 | 0,001523 | ||
29.04.2026 23:17:52 | 2 | 1.297 | 495.529 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,75 | 0,001301 | ||
29.04.2026 23:17:51 | 5 | 2.419 | 1.726.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,002523 | ||
29.04.2026 23:17:51 | 1 | 941 | 91.413 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000099 | ||
29.04.2026 23:17:50 | 4 | 2.092 | 1.047.235 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,04 | 0,001501 | ||
29.04.2026 23:17:50 | 1 | 941 | 308.612 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000293 | ||
29.04.2026 23:17:50 | 3 | 1.681 | 754.596 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,51 | 0,00133 | ||
29.04.2026 23:17:49 | 4 | 2.142 | 1.352.130 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,61 | 0,002474 | ||
29.04.2026 23:17:49 | 2 | 1.325 | 359.066 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,94 | 0,000488 | ||
29.04.2026 23:17:49 | 1 | 941 | 288.301 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000237 | ||
29.04.2026 23:17:49 | 4 | 2.093 | 1.124.685 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,001586 | ||
29.04.2026 23:17:48 | 3 | 1.697 | 568.751 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000641 | ||
29.04.2026 23:17:48 | 5 | 2.608 | 1.693.525 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,002347 | ||
29.04.2026 23:17:48 | 1 | 1.026 | 460.145 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000966 | ||
29.04.2026 23:17:48 | 2 | 1.240 | 424.003 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000334 | ||
29.04.2026 23:17:48 | 2 | 1.325 | 496.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000605 | ||
29.04.2026 23:17:47 | 3 | 1.684 | 720.616 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000633 | ||
29.04.2026 23:17:47 | 3 | 1.709 | 559.301 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000547 | ||
29.04.2026 23:17:47 | 3 | 1.709 | 578.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000662 | ||
29.04.2026 23:17:47 | 4 | 2.056 | 680.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000739 |
