İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 17.03.2026 03:10:15 | 0G | 0G | |||||
G transfer | 17.03.2026 03:10:15 | 168,7945286 | 0,0378 | |||||
startBlock | 17.03.2026 03:10:15 | 0G | 0G | |||||
execute | 17.03.2026 03:10:15 | 0G | 0,1254168 | |||||
startBlock | 17.03.2026 03:10:15 | 0G | 0G | |||||
execute | 17.03.2026 03:10:14 | 0G | 0,139185 | |||||
startBlock | 17.03.2026 03:10:14 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17.03.2026 03:10:14 | 1 | 0,3506058 | |||||
startBlock | 17.03.2026 03:10:14 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17.03.2026 03:10:10 | 1 | 0,350865 | |||||
startBlock | 17.03.2026 03:10:10 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17.03.2026 03:10:09 | 1 | 0,3507516 | |||||
startBlock | 17.03.2026 03:10:09 | 0G | 0G | |||||
participate | 17.03.2026 03:10:06 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 17.03.2026 03:10:06 | 0G | 0G | |||||
0x70485155 | 17.03.2026 03:10:06 | 11,40443991 | 0,5056272 | |||||
startBlock | 17.03.2026 03:10:06 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17.03.2026 03:10:03 | 1 | 0,3508758 | |||||
startBlock | 17.03.2026 03:10:03 | 0G | 0G | |||||
participate | 17.03.2026 03:10:03 | 0G | 0,1260306 |
