Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 20:36:05 | 302 | 69.434.763 %63,32 | 109.660.171 | 393,2 | 13,399933 | 13,90202656 | ||
11.03.2026 20:36:03 | 302 | 69.120.795 %63,1 | 109.553.187 | 393,74 | 13,370596 | 13,84551054 | ||
11.03.2026 20:36:01 | 241 | 75.841.988 %69,3 | 109.446.307 | 385,27 | 14,0439 | 15,17615278 | ||
11.03.2026 20:35:59 | 271 | 49.728.796 %45,49 | 109.339.532 | 443,34 | 12,049339 | 9,99775414 | ||
11.03.2026 20:35:57 | 259 | 42.667.303 %39,07 | 109.232.861 | 410,98 | 8,903588 | 8,6318953 | ||
11.03.2026 20:35:55 | 251 | 55.940.814 %51,27 | 109.126.294 | 404,59 | 11,278677 | 11,3547165 | ||
11.03.2026 20:35:53 | 261 | 46.797.638 %42,93 | 109.019.831 | 444,82 | 11,267045 | 9,54953179 | ||
11.03.2026 20:35:51 | 258 | 47.895.936 %43,98 | 108.913.472 | 401,97 | 9,429848 | 9,82329572 | ||
11.03.2026 20:35:49 | 354 | 77.693.488 %71,41 | 108.807.216 | 394,57 | 14,745941 | 15,91017838 | ||
11.03.2026 20:35:47 | 247 | 55.257.230 %50,84 | 108.701.064 | 421,5 | 11,936911 | 11,35431527 | ||
11.03.2026 20:35:45 | 284 | 69.280.572 %63,8 | 108.595.016 | 406,45 | 13,919646 | 14,23996402 | ||
11.03.2026 20:35:43 | 302 | 57.159.226 %52,69 | 108.489.071 | 431,61 | 12,887501 | 11,78341467 | ||
11.03.2026 20:35:41 | 303 | 76.174.681 %70,29 | 108.383.230 | 391,04 | 14,10438 | 15,68354781 | ||
11.03.2026 20:35:39 | 300 | 92.437.144 %85,38 | 108.277.492 | 374,27 | 15,657551 | 18,93907364 | ||
11.03.2026 20:35:37 | 298 | 58.733.055 %54,3 | 108.171.857 | 430,46 | 13,217861 | 12,0646218 | ||
11.03.2026 20:35:35 | 364 | 84.227.071 %77,95 | 108.066.325 | 383,97 | 15,092922 | 17,24781132 | ||
11.03.2026 20:35:33 | 265 | 57.614.507 %53,37 | 107.960.896 | 438,74 | 13,446922 | 11,83124368 | ||
11.03.2026 20:35:31 | 280 | 58.944.559 %54,66 | 107.855.570 | 391,17 | 10,922959 | 12,13455879 | ||
11.03.2026 20:35:29 | 266 | 50.621.128 %46,99 | 107.750.347 | 428,11 | 11,205132 | 10,46640215 | ||
11.03.2026 20:35:27 | 301 | 55.876.882 %51,91 | 107.645.226 | 422,73 | 12,031695 | 11,58955216 |
