Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026 03:57:27 | 238 | 80.672.032 %88,48 | 91.185.114 | 176,49 | 8,01924 | 6,21910464 | ||
12.03.2026 03:57:25 | 199 | 61.808.623 %67,72 | 91.274.248 | 184,76 | 6,658376 | 4,761791 | ||
12.03.2026 03:57:23 | 148 | 59.747.989 %65,4 | 91.363.469 | 218,46 | 8,450352 | 4,60259988 | ||
12.03.2026 03:57:21 | 144 | 41.277.083 %45,14 | 91.452.777 | 224,77 | 6,083196 | 3,19497725 | ||
12.03.2026 03:57:19 | 203 | 52.166.158 %56,99 | 91.542.172 | 223,64 | 7,620885 | 4,04561995 | ||
12.03.2026 03:57:17 | 186 | 46.381.650 %50,62 | 91.631.655 | 211,08 | 6,181042 | 3,60949567 | ||
12.03.2026 03:57:15 | 152 | 38.253.977 %41,71 | 91.721.225 | 204,88 | 4,843893 | 2,99374989 | ||
12.03.2026 03:57:13 | 155 | 45.736.536 %49,82 | 91.810.883 | 210,1 | 6,016864 | 3,59244612 | ||
12.03.2026 03:57:11 | 208 | 65.707.546 %71,5 | 91.900.628 | 214,49 | 8,940905 | 5,15304988 | ||
12.03.2026 03:57:09 | 289 | 89.467.659 %97,26 | 91.990.461 | 215,67 | 12,333243 | 6,9624253 | ||
12.03.2026 03:57:07 | 254 | 77.119.904 %83,76 | 92.080.382 | 208,41 | 10,098286 | 5,97458307 | ||
12.03.2026 03:57:05 | 245 | 80.861.168 %87,74 | 92.170.391 | 210,23 | 10,769202 | 6,23038127 | ||
12.03.2026 03:57:03 | 202 | 57.062.857 %61,85 | 92.260.488 | 207,53 | 7,44269 | 4,40004514 | ||
12.03.2026 03:57:01 | 184 | 53.833.020 %58,3 | 92.350.673 | 236,71 | 8,585251 | 4,1577008 | ||
12.03.2026 03:56:59 | 200 | 59.341.182 %64,2 | 92.440.946 | 209,25 | 7,833324 | 4,5840028 | ||
12.03.2026 03:56:57 | 206 | 91.576.210 %98,97 | 92.531.307 | 187,96 | 10,195859 | 7,01680787 | ||
12.03.2026 03:56:55 | 197 | 55.337.617 %59,75 | 92.621.756 | 194,18 | 6,500278 | 4,24547458 | ||
12.03.2026 03:56:53 | 203 | 56.100.739 %60,52 | 92.712.294 | 195,24 | 6,644959 | 4,30867079 | ||
12.03.2026 03:56:51 | 268 | 83.332.108 %89,8 | 92.802.920 | 162,57 | 7,185252 | 6,36218469 | ||
12.03.2026 03:56:49 | 228 | 92.850.870 %99,96 | 92.893.635 | 186,9 | 10,324876 | 7,02984926 |
