Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 07:39:59 | 155 | 33.364.192 %30,34 | 110.000.000 | 347,53 | 7,665576 | 3,9297123 | ||
11.03.2026 07:39:57 | 215 | 51.873.975 %47,16 | 110.000.000 | 343,1 | 11,661904 | 6,13615506 | ||
11.03.2026 07:39:55 | 183 | 52.148.609 %47,41 | 110.000.000 | 316,98 | 10,335727 | 6,19483871 | ||
11.03.2026 07:39:53 | 186 | 38.118.808 %34,66 | 110.000.000 | 380,55 | 9,944839 | 4,56148559 | ||
11.03.2026 07:39:51 | 194 | 38.812.000 %35,29 | 110.000.000 | 362,41 | 9,38836 | 4,67785195 | ||
11.03.2026 07:39:49 | 188 | 42.457.739 %38,6 | 110.000.000 | 372,54 | 10,66732 | 5,14994286 | ||
11.03.2026 07:39:47 | 191 | 63.344.052 %57,59 | 110.000.000 | 319,48 | 12,540267 | 7,6970824 | ||
11.03.2026 07:39:45 | 211 | 53.119.924 %48,3 | 110.000.000 | 325,49 | 10,80948 | 6,4807557 | ||
11.03.2026 07:39:43 | 220 | 60.092.397 %54,63 | 110.000.000 | 297,24 | 10,512213 | 7,34973612 | ||
11.03.2026 07:39:41 | 214 | 48.404.967 %44,01 | 110.000.000 | 359 | 11,427493 | 5,9503098 | ||
11.03.2026 07:39:39 | 199 | 47.238.785 %42,95 | 110.000.000 | 309,25 | 8,770777 | 5,8379054 | ||
11.03.2026 07:39:37 | 219 | 57.077.361 %51,89 | 110.000.000 | 314,83 | 10,893705 | 7,07608744 | ||
11.03.2026 07:39:35 | 271 | 78.273.044 %71,16 | 110.000.000 | 302,55 | 13,992422 | 9,68945154 | ||
11.03.2026 07:39:33 | 300 | 108.978.641 %99,08 | 110.000.000 | 266,67 | 15,681178 | 13,38091651 | ||
11.03.2026 07:39:31 | 228 | 76.980.019 %69,99 | 110.000.000 | 278,97 | 12,03514 | 9,44066758 | ||
11.03.2026 07:39:29 | 198 | 54.943.129 %49,95 | 110.000.000 | 300,97 | 9,774002 | 6,7625781 | ||
11.03.2026 07:39:27 | 184 | 49.036.338 %44,58 | 110.000.000 | 312,09 | 9,238666 | 6,06532593 | ||
11.03.2026 07:39:25 | 207 | 64.267.883 %58,43 | 110.000.000 | 294,63 | 10,973437 | 7,9619057 | ||
11.03.2026 07:39:23 | 257 | 77.534.210 %70,49 | 110.000.000 | 279,08 | 12,045755 | 9,59277129 | ||
11.03.2026 07:39:21 | 177 | 41.204.249 %37,46 | 110.000.000 | 302,19 | 7,31994 | 5,13189268 |
