Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 16:47:07 | 309 | 62.169.622 %67,99 | 91.441.091 | 202,57 | 7,960351 | 4,63390857 | ||
11.03.2026 16:47:05 | 270 | 58.208.978 %63,6 | 91.530.475 | 210,34 | 7,903877 | 4,34016152 | ||
11.03.2026 16:47:03 | 255 | 54.658.836 %59,66 | 91.619.946 | 224,75 | 8,204327 | 4,08069677 | ||
11.03.2026 16:47:01 | 270 | 49.752.708 %54,26 | 91.709.505 | 212,83 | 6,865049 | 3,72404022 | ||
11.03.2026 16:46:59 | 203 | 40.765.357 %44,41 | 91.799.151 | 219,37 | 5,876441 | 3,06650782 | ||
11.03.2026 16:46:57 | 233 | 54.933.402 %59,79 | 91.888.885 | 216,08 | 7,733035 | 4,13746533 | ||
11.03.2026 16:46:55 | 293 | 74.955.697 %81,5 | 91.978.706 | 203,51 | 9,631576 | 5,62320802 | ||
11.03.2026 16:46:53 | 261 | 52.314.557 %56,83 | 92.068.615 | 211,3 | 7,121893 | 3,93239138 | ||
11.03.2026 16:46:51 | 229 | 60.380.951 %65,52 | 92.158.612 | 208,37 | 8,043994 | 4,5381621 | ||
11.03.2026 16:46:49 | 185 | 39.912.639 %43,27 | 92.248.697 | 232,5 | 6,264285 | 3,01554206 | ||
11.03.2026 16:46:47 | 216 | 42.676.946 %46,22 | 92.338.870 | 206,33 | 5,566541 | 3,23901936 | ||
11.03.2026 16:46:45 | 206 | 46.008.972 %49,78 | 92.429.131 | 215,62 | 6,416109 | 3,50473223 | ||
11.03.2026 16:46:43 | 264 | 65.543.073 %70,85 | 92.519.481 | 224,04 | 9,699127 | 4,9857397 | ||
11.03.2026 16:46:41 | 258 | 70.164.912 %75,77 | 92.609.919 | 218,24 | 9,989272 | 5,32353984 | ||
11.03.2026 16:46:39 | 212 | 46.680.819 %50,36 | 92.700.445 | 227,18 | 7,050706 | 3,55427005 | ||
11.03.2026 16:46:37 | 281 | 72.373.423 %78 | 92.791.060 | 221,99 | 10,573243 | 5,49333923 | ||
11.03.2026 16:46:35 | 246 | 68.099.206 %73,32 | 92.881.763 | 213 | 9,346946 | 5,15859963 | ||
11.03.2026 16:46:33 | 300 | 74.116.041 %79,72 | 92.972.555 | 219,91 | 10,704962 | 5,59458856 | ||
11.03.2026 16:46:31 | 242 | 49.666.205 %53,37 | 93.063.436 | 221,08 | 7,22103 | 3,75952485 | ||
11.03.2026 16:46:29 | 254 | 54.500.509 %58,51 | 93.154.406 | 228,1 | 8,29981 | 4,13191211 |
