Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 08:25:33 | 237 | 45.134.767 %46,37 | 97.353.847 | 589,71 | 22,206658 | 4,41007002 | ||
11.03.2026 08:25:31 | 245 | 52.716.687 %54,1 | 97.449.011 | 678,42 | 30,599911 | 5,16442726 | ||
11.03.2026 08:25:29 | 271 | 53.961.587 %55,33 | 97.544.268 | 720,29 | 33,569701 | 5,29871433 | ||
11.03.2026 08:25:27 | 339 | 87.020.502 %89,13 | 97.639.618 | 625,6 | 45,944578 | 8,49564082 | ||
11.03.2026 08:25:25 | 296 | 83.883.755 %85,83 | 97.735.061 | 626,61 | 44,414358 | 8,14860906 | ||
11.03.2026 08:25:23 | 266 | 58.196.639 %59,49 | 97.830.597 | 688,21 | 34,391083 | 5,66082114 | ||
11.03.2026 08:25:21 | 271 | 65.485.079 %66,88 | 97.926.227 | 611,98 | 33,709278 | 6,36690708 | ||
11.03.2026 08:25:19 | 347 | 78.037.763 %79,62 | 98.021.950 | 680,37 | 45,534433 | 7,56080653 | ||
11.03.2026 08:25:17 | 338 | 81.547.684 %83,12 | 98.117.767 | 717,66 | 50,656923 | 7,86662038 | ||
11.03.2026 08:25:15 | 300 | 87.577.085 %89,17 | 98.213.677 | 727,74 | 55,334481 | 8,39945412 | ||
11.03.2026 08:25:13 | 357 | 97.123.227 %98,8 | 98.309.681 | 577,18 | 46,818058 | 9,23995817 | ||
11.03.2026 08:25:11 | 307 | 98.377.821 %99,98 | 98.405.779 | 693,03 | 58,897928 | 9,28129138 | ||
11.03.2026 08:25:09 | 420 | 98.481.016 %99,98 | 98.501.971 | 637,59 | 53,57751 | 9,21355635 | ||
11.03.2026 08:25:07 | 315 | 87.310.180 %88,56 | 98.598.257 | 529,13 | 38,076506 | 8,12246552 | ||
11.03.2026 08:25:05 | 325 | 73.222.619 %74,2 | 98.694.637 | 671,2 | 42,35024 | 6,79688281 | ||
11.03.2026 08:25:03 | 314 | 95.058.197 %96,23 | 98.791.111 | 570,25 | 45,449349 | 8,75803795 | ||
11.03.2026 08:25:01 | 265 | 97.771.221 %98,88 | 98.887.680 | 627,83 | 52,449215 | 8,93524682 | ||
11.03.2026 08:24:59 | 363 | 90.423.468 %91,36 | 98.984.343 | 550,56 | 41,572379 | 8,21172386 | ||
11.03.2026 08:24:57 | 252 | 98.659.411 %99,58 | 99.081.100 | 552,36 | 45,61036 | 8,88581208 | ||
11.03.2026 08:24:55 | 289 | 99.172.448 %100 | 99.177.952 | 1.000,52 | 90,367373 | 8,85750854 |
