Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 19:43:25 | 328 | 91.725.683 %100 | 91.731.504 | 384,89 | 16,106682 | 19,19851062 | ||
11.03.2026 19:43:23 | 281 | 91.629.512 %99,99 | 91.642.011 | 422,74 | 19,717066 | 19,01843318 | ||
11.03.2026 19:43:21 | 360 | 91.524.354 %99,97 | 91.552.606 | 393,73 | 17,198464 | 18,83825163 | ||
11.03.2026 19:43:19 | 255 | 53.458.304 %58,45 | 91.463.288 | 445,36 | 12,787732 | 11,02056014 | ||
11.03.2026 19:43:17 | 291 | 76.796.119 %84,05 | 91.374.057 | 390,07 | 14,196428 | 15,75955529 | ||
11.03.2026 19:43:15 | 221 | 41.342.106 %45,29 | 91.284.913 | 429,27 | 9,222873 | 8,52432395 | ||
11.03.2026 19:43:13 | 255 | 62.633.492 %68,69 | 91.195.856 | 423,35 | 13,613136 | 12,90297754 | ||
11.03.2026 19:43:11 | 213 | 53.474.709 %58,7 | 91.106.886 | 420,19 | 11,437074 | 11,03292147 | ||
11.03.2026 19:43:09 | 280 | 64.945.961 %71,36 | 91.018.003 | 422,01 | 14,028655 | 13,37923543 | ||
11.03.2026 19:43:07 | 249 | 69.242.497 %76,15 | 90.929.206 | 405,62 | 13,8603 | 14,22621614 | ||
11.03.2026 19:43:05 | 236 | 58.095.455 %63,96 | 90.840.496 | 444,85 | 13,904846 | 11,9390049 | ||
11.03.2026 19:43:03 | 244 | 49.092.488 %54,1 | 90.751.873 | 442,72 | 11,618899 | 10,11535053 | ||
11.03.2026 19:43:01 | 173 | 35.593.352 %39,26 | 90.663.336 | 422,41 | 7,655523 | 7,37955975 | ||
11.03.2026 19:42:59 | 229 | 46.944.394 %51,83 | 90.574.885 | 412,33 | 9,592855 | 9,76388073 | ||
11.03.2026 19:42:57 | 267 | 63.288.084 %69,95 | 90.486.521 | 410,72 | 12,846613 | 13,1475566 | ||
11.03.2026 19:42:55 | 249 | 65.448.806 %72,41 | 90.398.243 | 428,63 | 14,481207 | 13,57228333 | ||
11.03.2026 19:42:53 | 287 | 70.528.688 %78,1 | 90.310.051 | 438,95 | 16,379314 | 14,57981227 | ||
11.03.2026 19:42:51 | 331 | 89.853.889 %99,6 | 90.221.945 | 399,79 | 17,501784 | 18,42156855 | ||
11.03.2026 19:42:49 | 255 | 72.450.029 %80,39 | 90.133.925 | 397,42 | 13,994356 | 14,79876833 | ||
11.03.2026 19:42:47 | 296 | 68.680.234 %76,28 | 90.045.991 | 450,79 | 16,969874 | 13,99083237 |
