Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 21:27:55 | 233 | 62.481.638 %56,81 | 110.000.000 | 486,04 | 16,365865 | 14,00307271 | ||
11.03.2026 21:27:53 | 232 | 66.590.139 %60,54 | 110.000.000 | 429,59 | 13,667013 | 14,93987932 | ||
11.03.2026 21:27:51 | 235 | 67.174.975 %61,07 | 110.000.000 | 420,56 | 13,16604 | 15,08534861 | ||
11.03.2026 21:27:49 | 219 | 55.599.289 %50,55 | 110.000.000 | 427,7 | 11,25101 | 12,52935724 | ||
11.03.2026 21:27:47 | 214 | 57.676.304 %52,44 | 110.000.000 | 422,89 | 11,353997 | 13,03679774 | ||
11.03.2026 21:27:45 | 260 | 61.556.128 %55,97 | 110.000.000 | 419,73 | 11,893387 | 13,94407049 | ||
11.03.2026 21:27:43 | 197 | 48.983.861 %44,54 | 110.000.000 | 493,4 | 13,017732 | 11,15099199 | ||
11.03.2026 21:27:41 | 217 | 53.965.483 %49,06 | 110.000.000 | 431,96 | 10,979096 | 12,33229495 | ||
11.03.2026 21:27:39 | 273 | 73.882.638 %67,17 | 110.000.000 | 427,42 | 14,704545 | 16,87501464 | ||
11.03.2026 21:27:37 | 220 | 59.896.965 %54,46 | 110.000.000 | 402,53 | 10,395315 | 13,71542247 | ||
11.03.2026 21:27:35 | 274 | 70.237.450 %63,86 | 110.000.000 | 398,4 | 11,895248 | 16,08766261 | ||
11.03.2026 21:27:33 | 235 | 60.597.315 %55,09 | 110.000.000 | 425,08 | 11,846368 | 13,9127689 | ||
11.03.2026 21:27:31 | 207 | 50.677.398 %46,08 | 110.000.000 | 444,12 | 10,818591 | 11,68840412 | ||
11.03.2026 21:27:29 | 264 | 59.859.756 %54,42 | 110.000.000 | 447,38 | 12,939101 | 13,84146316 | ||
11.03.2026 21:27:27 | 217 | 49.360.901 %44,88 | 110.000.000 | 446,01 | 10,546291 | 11,46928626 | ||
11.03.2026 21:27:25 | 212 | 63.068.676 %57,34 | 110.000.000 | 414,52 | 11,461943 | 14,68141644 | ||
11.03.2026 21:27:23 | 213 | 56.357.612 %51,24 | 110.000.000 | 429,25 | 11,029282 | 13,16274077 | ||
11.03.2026 21:27:21 | 239 | 69.477.356 %63,17 | 110.000.000 | 400,05 | 11,560834 | 16,23413054 | ||
11.03.2026 21:27:19 | 332 | 86.955.916 %79,06 | 110.000.000 | 428,65 | 17,024209 | 20,24978807 | ||
11.03.2026 21:27:17 | 296 | 80.800.806 %73,46 | 110.000.000 | 403,62 | 13,83501 | 18,77825469 |
