Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 11:51:21 | 150 | 34.816.764 %31,66 | 110.000.000 | 214,01 | 4,457118 | 2,99409631 | ||
14.03.2026 11:51:19 | 182 | 44.135.802 %40,13 | 110.000.000 | 200,23 | 5,030263 | 3,80724542 | ||
14.03.2026 11:51:17 | 155 | 32.457.087 %29,51 | 110.000.000 | 214,14 | 4,132744 | 2,8178616 | ||
14.03.2026 11:51:15 | 223 | 50.910.631 %46,29 | 110.000.000 | 190,07 | 5,251799 | 4,42510353 | ||
14.03.2026 11:51:13 | 169 | 43.658.512 %39,69 | 110.000.000 | 201,01 | 4,969163 | 3,80702253 | ||
14.03.2026 11:51:11 | 160 | 34.398.908 %31,28 | 110.000.000 | 193,63 | 3,643652 | 3,01724367 | ||
14.03.2026 11:51:09 | 206 | 66.463.956 %60,43 | 110.000.000 | 182,44 | 6,315296 | 5,81085184 | ||
14.03.2026 11:51:07 | 223 | 95.892.912 %87,18 | 110.000.000 | 173,96 | 8,394466 | 8,28750631 | ||
14.03.2026 11:51:05 | 185 | 46.355.758 %42,15 | 110.000.000 | 205,85 | 5,526331 | 4,01614036 | ||
14.03.2026 11:51:03 | 186 | 46.089.264 %41,9 | 110.000.000 | 192,25 | 4,857821 | 4,00318592 | ||
14.03.2026 11:51:01 | 170 | 41.189.830 %37,45 | 110.000.000 | 211,33 | 5,112953 | 3,59172622 | ||
14.03.2026 11:50:59 | 206 | 31.401.724 %28,55 | 110.000.000 | 229,31 | 4,444249 | 2,75669079 | ||
14.03.2026 11:50:57 | 164 | 33.638.363 %30,59 | 110.000.000 | 204,57 | 3,910621 | 2,97107097 | ||
14.03.2026 11:50:55 | 184 | 42.440.905 %38,59 | 110.000.000 | 204,85 | 4,932134 | 3,76196811 | ||
14.03.2026 11:50:53 | 179 | 32.227.561 %29,3 | 110.000.000 | 214,76 | 4,04605 | 2,8752571 | ||
14.03.2026 11:50:51 | 187 | 40.939.021 %37,22 | 110.000.000 | 211,04 | 4,973013 | 3,667119 | ||
14.03.2026 11:50:49 | 207 | 50.526.623 %45,94 | 110.000.000 | 205,95 | 5,874587 | 4,53168898 | ||
14.03.2026 11:50:47 | 198 | 51.243.097 %46,59 | 110.000.000 | 197,24 | 5,506643 | 4,60085942 | ||
14.03.2026 11:50:45 | 235 | 55.329.481 %50,3 | 110.000.000 | 231,53 | 7,843298 | 4,96729029 | ||
14.03.2026 11:50:43 | 197 | 38.362.032 %34,88 | 110.000.000 | 210,22 | 4,604352 | 3,46036724 |
