Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 10:39:47 | 154 | 33.269.657 %39,26 | 84.742.302 | 214,65 | 4,982564 | 2,15881013 | ||
11.03.2026 10:39:45 | 184 | 39.809.807 %46,94 | 84.825.138 | 220,31 | 6,176227 | 2,59445775 | ||
11.03.2026 10:39:43 | 158 | 28.675.403 %33,78 | 84.908.055 | 235,69 | 4,87561 | 1,88294857 | ||
11.03.2026 10:39:41 | 157 | 34.376.673 %40,45 | 84.991.053 | 223,44 | 5,410711 | 2,27072008 | ||
11.03.2026 10:39:39 | 182 | 33.946.705 %39,91 | 85.074.132 | 240,31 | 5,902134 | 2,25592907 | ||
11.03.2026 10:39:37 | 187 | 40.737.213 %47,84 | 85.157.292 | 231,94 | 6,730226 | 2,71840743 | ||
11.03.2026 10:39:35 | 185 | 37.915.439 %44,49 | 85.240.533 | 236,53 | 6,425515 | 2,54265133 | ||
11.03.2026 10:39:33 | 184 | 43.666.687 %51,18 | 85.323.856 | 217,87 | 6,575976 | 2,9380988 | ||
11.03.2026 10:39:31 | 178 | 46.036.333 %53,91 | 85.407.260 | 218,37 | 6,947372 | 3,10582525 | ||
11.03.2026 10:39:29 | 196 | 39.035.016 %45,66 | 85.490.746 | 228,27 | 6,264867 | 2,64578422 | ||
11.03.2026 10:39:27 | 190 | 53.344.929 %62,34 | 85.574.313 | 227,24 | 8,504212 | 3,61802234 | ||
11.03.2026 10:39:25 | 173 | 40.675.024 %47,49 | 85.657.962 | 217,73 | 6,086016 | 2,77037312 | ||
11.03.2026 10:39:23 | 190 | 43.436.613 %50,66 | 85.741.693 | 233,87 | 7,190095 | 2,96869832 | ||
11.03.2026 10:39:21 | 181 | 41.863.659 %48,78 | 85.825.505 | 258,98 | 7,969514 | 2,87239515 | ||
11.03.2026 10:39:19 | 199 | 44.772.115 %52,12 | 85.909.399 | 302,3 | 10,453545 | 3,08149743 | ||
11.03.2026 10:39:17 | 184 | 46.496.264 %54,07 | 85.993.375 | 258,48 | 8,810154 | 3,20859476 | ||
11.03.2026 10:39:15 | 176 | 35.946.485 %41,77 | 86.077.433 | 260,22 | 6,859825 | 2,49451534 | ||
11.03.2026 10:39:13 | 172 | 35.584.306 %41,3 | 86.161.574 | 310,96 | 8,582035 | 2,48353109 | ||
11.03.2026 10:39:11 | 210 | 47.255.646 %54,8 | 86.245.797 | 260,6 | 9,008866 | 3,30622059 | ||
11.03.2026 10:39:09 | 259 | 42.396.336 %49,11 | 86.330.102 | 281,53 | 8,958428 | 2,97761503 |
