Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 15:12:01 | 191 | 42.582.615 %40,3 | 105.668.768 | 244,16 | 6,545453 | 3,85166238 | ||
11.03.2026 15:11:59 | 198 | 56.644.571 %53,56 | 105.772.060 | 230,37 | 7,911592 | 5,13772457 | ||
11.03.2026 15:11:57 | 208 | 64.786.322 %61,2 | 105.875.452 | 228,25 | 8,90641 | 5,88157551 | ||
11.03.2026 15:11:55 | 207 | 36.556.759 %34,5 | 105.978.946 | 225,28 | 4,892406 | 3,3432934 | ||
11.03.2026 15:11:53 | 198 | 41.276.419 %38,91 | 106.082.541 | 239,06 | 6,068857 | 3,79875391 | ||
11.03.2026 15:11:51 | 174 | 51.584.581 %48,58 | 106.186.237 | 238,43 | 7,533433 | 4,76624899 | ||
11.03.2026 15:11:49 | 165 | 36.697.541 %34,53 | 106.290.034 | 264,48 | 6,290035 | 3,41575666 | ||
11.03.2026 15:11:47 | 169 | 38.690.863 %36,37 | 106.393.933 | 239,03 | 5,622117 | 3,62625275 | ||
11.03.2026 15:11:45 | 139 | 45.669.011 %42,89 | 106.497.933 | 236,6 | 6,50251 | 4,30314949 | ||
11.03.2026 15:11:43 | 141 | 32.692.291 %30,67 | 106.602.035 | 247,68 | 4,991428 | 3,10605598 | ||
11.03.2026 15:11:41 | 231 | 38.149.356 %35,76 | 106.706.239 | 252,5 | 5,982823 | 3,65018914 | ||
11.03.2026 15:11:39 | 155 | 36.275.428 %33,97 | 106.810.545 | 260,8 | 5,963921 | 3,49697965 | ||
11.03.2026 15:11:37 | 166 | 32.888.651 %30,77 | 106.914.953 | 266,82 | 5,578758 | 3,19680268 | ||
11.03.2026 15:11:35 | 214 | 36.468.253 %34,08 | 107.019.463 | 265,65 | 6,116687 | 3,5712903 | ||
11.03.2026 15:11:33 | 183 | 55.291.139 %51,62 | 107.124.075 | 258,24 | 8,846412 | 5,43207104 | ||
11.03.2026 15:11:31 | 179 | 33.384.567 %31,14 | 107.228.789 | 271,94 | 5,771854 | 3,30678271 | ||
11.03.2026 15:11:29 | 214 | 46.261.234 %43,11 | 107.333.605 | 257,05 | 7,28512 | 4,60648254 | ||
11.03.2026 15:11:27 | 201 | 36.505.699 %34,05 | 107.228.891 | 267,17 | 6,09122 | 3,66232293 | ||
11.03.2026 15:11:25 | 148 | 34.700.894 %32,4 | 107.124.279 | 247,02 | 5,063201 | 3,50876374 | ||
11.03.2026 15:11:23 | 198 | 47.100.938 %44,02 | 107.019.769 | 262,62 | 7,583283 | 4,78673872 |
