Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 19:50:19 | 313 | 109.997.122 %100 | 110.000.000 | 459,61 | 24,183544 | 26,37253845 | ||
11.03.2026 19:50:17 | 300 | 109.995.009 %100 | 110.000.000 | 422,01 | 20,267786 | 26,15203126 | ||
11.03.2026 19:50:15 | 308 | 109.981.437 %99,99 | 110.000.000 | 421,8 | 20,46042 | 25,93074231 | ||
11.03.2026 19:50:13 | 337 | 109.981.413 %99,99 | 110.000.000 | 418,46 | 20,308566 | 25,7144932 | ||
11.03.2026 19:50:11 | 339 | 109.991.171 %100 | 110.000.000 | 410,82 | 19,685078 | 25,50226161 | ||
11.03.2026 19:50:09 | 337 | 109.998.514 %100 | 110.000.000 | 401,46 | 18,868982 | 25,29118593 | ||
11.03.2026 19:50:07 | 332 | 109.998.247 %100 | 110.000.000 | 375,62 | 16,238237 | 25,08012349 | ||
11.03.2026 19:50:05 | 328 | 109.998.493 %100 | 110.000.000 | 385,78 | 17,564838 | 24,8709371 | ||
11.03.2026 19:50:03 | 333 | 109.982.106 %99,99 | 110.000.000 | 383,07 | 17,471336 | 24,65985366 | ||
11.03.2026 19:50:01 | 315 | 109.979.258 %99,99 | 110.000.000 | 381,39 | 17,492381 | 24,45358662 | ||
11.03.2026 19:49:59 | 250 | 61.188.378 %55,63 | 110.000.000 | 403,66 | 11,063577 | 13,63579525 | ||
11.03.2026 19:49:57 | 261 | 70.010.337 %63,65 | 110.000.000 | 409,75 | 13,07993 | 15,60684442 | ||
11.03.2026 19:49:55 | 253 | 63.529.119 %57,76 | 110.000.000 | 433,53 | 13,355119 | 14,18675007 | ||
11.03.2026 19:49:53 | 232 | 59.237.806 %53,86 | 110.000.000 | 423,41 | 11,818075 | 13,26399594 | ||
11.03.2026 19:49:51 | 232 | 57.873.553 %52,62 | 110.000.000 | 409,27 | 10,689127 | 12,99722794 | ||
11.03.2026 19:49:49 | 277 | 71.298.224 %64,82 | 110.000.000 | 418,61 | 13,833985 | 16,01284325 | ||
11.03.2026 19:49:47 | 207 | 43.978.013 %39,99 | 110.000.000 | 444,4 | 9,60739 | 9,93677051 | ||
11.03.2026 19:49:45 | 258 | 43.029.282 %39,12 | 110.000.000 | 467,86 | 10,348448 | 9,78327513 | ||
11.03.2026 19:49:43 | 282 | 78.128.470 %71,03 | 110.000.000 | 434,09 | 16,177145 | 17,73784496 | ||
11.03.2026 19:49:41 | 261 | 70.300.087 %63,91 | 110.000.000 | 395,03 | 11,806182 | 15,96471951 |
