İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,00879375 | |||||
execTransaction | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,02729698 | |||||
redeemPositions | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01643721 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,00711491 | |||||
approve | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,00953475 | |||||
unstake | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01514877 | |||||
0xeaa79076 | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01560094 | |||||
0x767a07f9 | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,0570198 | |||||
redeemPositions | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01184628 | |||||
redeemPositions | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,0162517 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01094288 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01094288 | |||||
0xd6e5781f | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,00775403 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01094067 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01094067 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01094288 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01094067 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01094067 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,00779087 | |||||
transfer | 11.03.2026 09:20:47 | 0POL | 0,01094067 |
