Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 02:25:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00019692 | ||
29.04.2026 02:25:15 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006482 | ||
29.04.2026 02:25:14 | 1 | 222.798 %1,12 | 20.000.000 | 0,00011113 | ||
29.04.2026 02:25:12 | 1 | 247.920 %1,24 | 20.000.000 | 0,00005883 | ||
29.04.2026 02:25:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00004523 | ||
29.04.2026 02:25:04 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006481 | ||
29.04.2026 02:25:01 | 1 | 281.745 %1,41 | 20.000.000 | 0,00006887 | ||
29.04.2026 02:24:51 | 1 | 35.692 %0,18 | 20.000.000 | 0,00006481 | ||
29.04.2026 02:24:41 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00006481 | ||
29.04.2026 02:24:31 | 1 | 35.692 %0,18 | 20.000.000 | 0,00006481 | ||
29.04.2026 02:24:24 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000648 | ||
29.04.2026 02:24:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000698 | ||
29.04.2026 02:24:11 | 1 | 228.579 %1,15 | 20.000.000 | 0,00011111 | ||
29.04.2026 02:24:01 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000648 | ||
29.04.2026 02:23:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00006237 | ||
29.04.2026 02:23:28 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000582 | ||
29.04.2026 02:23:21 | 1 | 149.931 %0,75 | 20.000.000 | 0,00008457 | ||
29.04.2026 02:23:13 | 1 | 138.143 %0,7 | 20.000.000 | 0,00006468 | ||
29.04.2026 02:23:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00004001 | ||
29.04.2026 02:23:09 | 1 | 149.947 %0,75 | 20.000.000 | 0,00008457 |
