Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:05:01 | 1 | 35.349 %0,18 | 20.000.000 | 0,0000318 | ||
29.04.2026 01:04:37 | 1 | 35.385 %0,18 | 20.000.000 | 0,00003225 | ||
29.04.2026 01:04:26 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000255 | ||
29.04.2026 01:04:05 | 1 | 119.276 %0,6 | 20.000.000 | 0,00027554 | ||
29.04.2026 01:04:04 | 1 | 134.452 %0,68 | 20.000.000 | 0,00005827 | ||
29.04.2026 01:04:01 | 1 | 270.653 %1,36 | 20.000.000 | 0,00007852 | ||
29.04.2026 01:03:51 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003379 | ||
29.04.2026 01:03:31 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003687 | ||
29.04.2026 01:03:26 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003448 | ||
29.04.2026 01:03:22 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,00026483 | ||
29.04.2026 01:03:21 | 1 | 141.002 %0,71 | 20.000.000 | 0,00004989 | ||
29.04.2026 01:02:59 | 1 | 147.479 %0,74 | 20.000.000 | 0,00004882 | ||
29.04.2026 01:02:56 | 1 | 90.181 %0,46 | 20.000.000 | 0,00005788 | ||
29.04.2026 01:02:48 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00004537 | ||
29.04.2026 01:02:44 | 1 | 269.308 %1,35 | 20.000.000 | 0,00005617 | ||
29.04.2026 01:02:44 | 9 | 341.757 %1,71 | 20.000.000 | 0,0002915 | ||
29.04.2026 01:02:42 | 1 | 76.832 %0,39 | 20.000.000 | 0,00004731 | ||
29.04.2026 01:02:41 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00003279 | ||
29.04.2026 01:02:37 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003195 | ||
29.04.2026 01:02:32 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00004424 |
