Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 18:26:51 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001095 | ||
28.04.2026 18:25:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
28.04.2026 18:25:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
28.04.2026 18:25:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
28.04.2026 18:25:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
28.04.2026 18:25:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
28.04.2026 18:25:50 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
28.04.2026 18:25:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
28.04.2026 18:25:44 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000157 | ||
28.04.2026 18:25:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.04.2026 18:25:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001178 | ||
28.04.2026 18:25:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002392 | ||
28.04.2026 18:25:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
28.04.2026 18:24:58 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
28.04.2026 18:24:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002382 | ||
28.04.2026 18:24:21 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
28.04.2026 18:24:05 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
28.04.2026 18:23:47 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
28.04.2026 18:23:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002386 | ||
28.04.2026 18:23:14 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000027 |
