Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 12:40:26 | 2 | 501.925 %2,51 | 20.000.000 | 0,00001112 | ||
29.04.2026 12:40:26 | 1 | 278.207 %1,4 | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
29.04.2026 12:40:25 | 1 | 316.883 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
29.04.2026 12:40:25 | 2 | 372.212 %1,87 | 20.000.000 | 0,00001076 | ||
29.04.2026 12:40:24 | 1 | 239.368 %1,2 | 20.000.000 | 0,00000602 | ||
29.04.2026 12:40:24 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000634 | ||
29.04.2026 12:40:23 | 3 | 712.483 %3,57 | 20.000.000 | 0,00001557 | ||
29.04.2026 12:40:23 | 1 | 359.057 %1,8 | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
29.04.2026 12:40:21 | 1 | 252.699 %1,27 | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
29.04.2026 12:40:20 | 1 | 312.227 %1,57 | 20.000.000 | 0,00000685 | ||
29.04.2026 12:40:17 | 1 | 134.826 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
29.04.2026 12:40:16 | 1 | 116.336 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
29.04.2026 12:40:15 | 1 | 269.455 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000678 | ||
29.04.2026 12:40:15 | 2 | 500.946 %2,51 | 20.000.000 | 0,00001213 | ||
29.04.2026 12:40:14 | 1 | 128.138 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
29.04.2026 12:40:14 | 1 | 469.111 %2,35 | 20.000.000 | 0,00000731 | ||
29.04.2026 12:40:13 | 2 | 589.199 %2,95 | 20.000.000 | 0,00001273 | ||
29.04.2026 12:40:13 | 1 | 222.966 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000545 | ||
29.04.2026 12:40:12 | 3 | 748.660 %3,75 | 20.000.000 | 0,00001941 | ||
29.04.2026 12:40:12 | 2 | 363.547 %1,82 | 20.000.000 | 0,00000969 |
