Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startDraw | 23.03.2026 06:10:25 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:10:16 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:10:10 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:10:07 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:58 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:49 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:43 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:42 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:34 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:24 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:19 | 0,00000002 | 0,00000006 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:11 | 0,00000002 | 0,00000006 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:08 | 0,00000002 | 0,00000006 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:05 | 0,00000002 | 0,00000006 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:09:01 | 0,00000002 | 0,00000006 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:08:58 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:08:54 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:08:52 | 0,00000002 | 0,00000007 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:08:48 | 0,00000002 | 0,00000006 | |||||
startDraw | 23.03.2026 06:08:42 | 0,00000002 | 0,00000006 |
