İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 25.04.2026 06:34:20 | 0OKB | 0,00005229 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 06:34:20 | 0,23793757 | 0,00000252 | |||||
0xd7ea7c13 | 25.04.2026 06:34:20 | 0OKB | 0,0000051 | |||||
0x64489bf5 | 25.04.2026 06:34:20 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 25.04.2026 06:34:19 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 25.04.2026 06:34:18 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 25.04.2026 06:34:15 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 25.04.2026 06:34:13 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
mining | 25.04.2026 06:34:13 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.04.2026 06:34:11 | 0OKB | 0,00005261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026 06:34:11 | 0OKB | 0OKB |
