İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16.03.2026 20:32:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.03.2026 20:32:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 16.03.2026 20:32:06 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.03.2026 20:32:06 | 0OKB | 0,00008172 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.03.2026 20:32:06 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
commit | 16.03.2026 20:32:06 | 0OKB | 0,00000244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.03.2026 20:32:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 16.03.2026 20:32:05 | 0OKB | 0,00000196 | |||||
exactOutputSingle | 16.03.2026 20:32:05 | 0OKB | 0,00002466 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.03.2026 20:32:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 16.03.2026 20:32:04 | 0OKB | 0,00011486 | |||||
verify | 16.03.2026 20:32:04 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
exactInputSingle | 16.03.2026 20:32:04 | 0OKB | 0,00002109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.03.2026 20:32:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 16.03.2026 20:32:03 | 0OKB | 0,00002165 | |||||
ROOT4146650865 | 16.03.2026 20:32:03 | 0OKB | 0,00000441 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.03.2026 20:32:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 16.03.2026 20:32:02 | 0OKB | 0,00002942 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.03.2026 20:32:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.03.2026 20:32:01 | 0OKB | 0OKB |
