İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:18:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x372b02de | 12.03.2026 08:18:00 | 0OKB | 0,00002182 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:18:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 12.03.2026 08:17:59 | 0OKB | 0,00002224 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 12.03.2026 08:17:58 | 0,00078014 | 0,00019887 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.03.2026 08:17:55 | 0OKB | 0,00001308 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x372b02de | 12.03.2026 08:17:54 | 0OKB | 0,00002182 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 12.03.2026 08:17:53 | 0OKB | 0,00000463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 12.03.2026 08:17:49 | 0OKB | 0,00002332 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.03.2026 08:17:49 | 0OKB | 0OKB |
