Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:20:33 11/03/2026 | 237 | 0,00188454 | |
08:20:31 11/03/2026 | 190 | 0,00045612 | |
08:20:29 11/03/2026 | 156 | 0,00035406 | |
08:20:27 11/03/2026 | 188 | 0,00044902 | |
08:20:25 11/03/2026 | 220 | 0,00099598 | |
08:20:23 11/03/2026 | 156 | 0,00046962 | |
08:20:21 11/03/2026 | 202 | 0,00045633 | |
08:20:19 11/03/2026 | 212 | 0,00046554 | |
08:20:17 11/03/2026 | 175 | 0,00030658 | |
08:20:15 11/03/2026 | 178 | 0,0004103 | |
08:20:13 11/03/2026 | 157 | 0,00024787 | |
08:20:11 11/03/2026 | 199 | 0,00046137 | |
08:20:09 11/03/2026 | 169 | 0,00034714 | |
08:20:07 11/03/2026 | 168 | 0,00040172 | |
08:20:05 11/03/2026 | 218 | 0,00033241 | |
08:20:03 11/03/2026 | 269 | 0,00047006 | |
08:20:01 11/03/2026 | 146 | 0,00023454 | |
08:19:59 11/03/2026 | 227 | 0,00060137 | |
08:19:57 11/03/2026 | 287 | 0,0025383 | |
08:19:55 11/03/2026 | 207 | 0,00070174 |
