Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:23:03 11/03/2026 | 194 | 0,00028121 | |
08:23:01 11/03/2026 | 184 | 0,00054563 | |
08:22:59 11/03/2026 | 222 | 0,00033111 | |
08:22:57 11/03/2026 | 187 | 0,00029114 | |
08:22:55 11/03/2026 | 213 | 0,00046142 | |
08:22:53 11/03/2026 | 185 | 0,00027141 | |
08:22:51 11/03/2026 | 219 | 0,00036542 | |
08:22:49 11/03/2026 | 218 | 0,00059987 | |
08:22:47 11/03/2026 | 212 | 0,00050274 | |
08:22:45 11/03/2026 | 198 | 0,00047139 | |
08:22:43 11/03/2026 | 209 | 0,00043551 | |
08:22:41 11/03/2026 | 175 | 0,00038821 | |
08:22:39 11/03/2026 | 172 | 0,00028293 | |
08:22:37 11/03/2026 | 170 | 0,00023186 | |
08:22:35 11/03/2026 | 177 | 0,00029686 | |
08:22:33 11/03/2026 | 186 | 0,000454 | |
08:22:31 11/03/2026 | 178 | 0,00038187 | |
08:22:29 11/03/2026 | 202 | 0,00063559 | |
08:22:27 11/03/2026 | 199 | 0,00025195 | |
08:22:25 11/03/2026 | 161 | 0,00032467 |
