Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
BNB transfer | 00:50:56 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0,00000029 | 0,00000109 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000581 | |||||
BNB transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0,00000092 | 0,00000109 | |||||
0xed4f17e9 | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000142 | |||||
BNB transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0,00000222 | 0,00000115 | |||||
0xd10005a1 | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
BNB transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
0x2a0005a1 | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
BNB transfer | 00:50:56 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00034528 | |||||
transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00001322 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00006182 | |||||
0x7300cabc | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000354 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00002472 | |||||
transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:50:56 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000668 |
