Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x17567b42 | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000888 | |||||
BNB transfer | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000363 | |||||
0x6200059d | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
transfer | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
transferWithMemo | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,0000028 | |||||
0x4de165c3 | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00007084 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00001483 | |||||
setPrice | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000964 | |||||
0xce1bf83d | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0xeb9425e1 | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000619 | |||||
setPrice | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000964 | |||||
0xb982fd01 | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000636 | |||||
0x2f74f93d | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,0001313 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
0x7300cabc | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000525 | |||||
0x1c00059d | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0xed4f17e9 | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000768 | |||||
0x00000008 | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000212 | |||||
0xae00059d | 00:02:17 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000133 |
